Характеристики
| Название бренда | coronwater |
| Происхождение | Китай |
| Сертификация | Европейский сертификат соответствия |
| Материал | RO membrane element |
| Минимальная единица измерения | 100000015 |
| Продано В | sell_by_piece |
| Каждая упаковка | 1 |
| Вес логистики | 0.446 |
| Размер логистики - длина (см) | 6 |
| Размер логистики - высота (см) | 32 |
| Размер логистики - ширина (см) | 6 |
| Type | Residential RO membrane |
| Model | ULP1812-75 |
| Срок службы | 12 месяца |
| Фильтр точности | 0.00001 |
| Permeate Flow Rate | 75 gallons per day |
| Average Rejection | 97.5% |
| Certificated | NSF 58 |






