Характеристики
| Название бренда | Нет |
| Минимальная единица измерения | 100000015 |
| Продано В | sell_by_piece |
| Каждая упаковка | 1 |
| Вес логистики | 4.800 |
| Размер логистики - длина (см) | 36 |
| Размер логистики - высота (см) | 16 |
| Размер логистики - ширина (см) | 16 |
| Тип | части водоподогревателя теплового насоса |
| Номер модели | FHC028-40-3.0-H |
| Weight | 4.39kg |
| Item | Plate Heat Exchanger |
| Plate Material | 316L |
| Heat exchange areas | 1.06m2 |
| Design pressure | 3.0Mpa |
| Test pressure | 4.5Mpa |
| Design temperature | -196 to +200 ℃ |
| Volume(L) | F1F2side:1.0 ;F3F4side:0.95 |



