Характеристики
| Название бренда | coronwater |
| Происхождение | Китай |
| Сертификация | Control Valve/Tank, NSF |
| Минимальная единица измерения | 100000015 |
| Продано В | sell_by_piece |
| Каждая упаковка | 1 |
| Вес логистики | 15.000 |
| Размер логистики - длина (см) | 65 |
| Размер логистики - высота (см) | 112 |
| Размер логистики - ширина (см) | 65 |
| Тип | Ion Exchange Resin Softener |
| Номер модели | CWS-XSM-844 |
| Operating temperature | 1-49C (34-120F) |
| Мощность (Вт) | 12 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Установка | Completed |
| Inlet/outlet | 3/4" |
| Control Valve Type | Electronic Meter |
| Operating pressure | 20-120psi (1.4-8.3bar) |



