Характеристики
| Название бренда | POFAN |
| Минимальная единица измерения | 100000014 |
| Продано В | sell_by_lot |
| Каждая упаковка | 2 |
| Вес логистики | 0.100 |
| Размер логистики - длина (см) | 10 |
| Размер логистики - высота (см) | 10 |
| Размер логистики - ширина (см) | 10 |
| Тип товара | Провод большого сечения |
| Напряжение | 12 В |
| Выходная мощность | / |
| Время Зарядки Батарей | Normal |
| Состав Батареи Сотового Телефона | Normal |
| Средний Срок Службы Батарей | Normal |
| Число Батарей | Normal |
| Мощность Батареи | Normal |
| Специфика Батарей | Normal |







