Характеристики
| Название бренда | MotoParty |
| Происхождение | Китай |
| Минимальная единица измерения | 100000015 |
| Продано В | sell_by_piece |
| Каждая упаковка | 1 |
| Вес логистики | 0.070 |
| Размер логистики - длина (см) | 5 |
| Размер логистики - высота (см) | 2 |
| Размер логистики - ширина (см) | 5 |
| Разрешение | 5636117 |
| Линейный | 55565480 |
| Повторяемость | 5636119 |
| Чувствительность | CP1693 |
| Тип датчика | Holzer |
| Диапазон измерения | 428017510 |
| Гистерезис | 55561748 |
| Fitment | For GM Sensor Ring |
| Fitment 2 | For General Cruz |
| Fitment 3 | For Opel |
| Fitment 4 | For Opel Insignia 1.6 1.8 |
| Fitment 5 | For Chevrolet / Vauxhall |









