Характеристики
| Название бренда | FENRIR |
| Минимальная единица измерения | 100000015 |
| Продано В | sell_by_piece |
| Каждая упаковка | 1 |
| Вес логистики | 0.106 |
| Размер логистики - длина (см) | 10 |
| Размер логистики - высота (см) | 5 |
| Размер логистики - ширина (см) | 5 |
| Тип | Провод под напряжением |
| Разрешение | 16119-73C00 16119-73C0A 16119-73C01 |
| Линейный | 1611973C00 1611973C0A 1611973C01 |
| Повторяемость | AFH45M 46 |
| Чувствительность | AFH45M-46 AFH45M46 |
| Тип датчика | Пьезоэлектрический |
| Диапазон измерения | AFH45-469520 |
| Гистерезис | 101-097 |
| Вихрь тип | GEGT7610-230 AFH45469520 |






