Характеристики
| Название бренда | ZCAUTO |
| Происхождение | Китай |
| Минимальная единица измерения | 100000015 |
| Продано В | sell_by_piece |
| Каждая упаковка | 1 |
| Вес логистики | 0.100 |
| Размер логистики - длина (см) | 16 |
| Размер логистики - высота (см) | 6 |
| Размер логистики - ширина (см) | 14 |
| Разрешение | 37141093697, 37 14 1 093 697 |
| Линейный | 37141093699, 37 14 1 093 699 |
| Повторяемость | V20720480, V20-72-0480 |
| Чувствительность | 37140141444, 37 14 0 141 444 |
| Тип датчика | Holzer |
| Диапазон измерения | 37146784696, 37 14 6 784 696 |
| Гистерезис | 37146778811, 37 14 6 778 811 |







