Характеристики
| Название бренда | FENRIR |
| Минимальная единица измерения | 100000015 |
| Продано В | sell_by_piece |
| Каждая упаковка | 1 |
| Вес логистики | 0.075 |
| Размер логистики - длина (см) | 10 |
| Размер логистики - высота (см) | 5 |
| Размер логистики - ширина (см) | 5 |
| Тип | Провод под напряжением |
| Разрешение | F 00C 2G2 027 |
| Линейный | F 00C 262 027 |
| Повторяемость | F00C2G2027 |
| Чувствительность | F00C2G2027 |
| Тип датчика | Пьезоэлектрический |
| Диапазон измерения | F00C262027 |
| Гистерезис | 101-057 |
| Вихрь тип | F00C262027 |







