Характеристики
| Название бренда | FENRIR |
| Минимальная единица измерения | 100000015 |
| Продано В | sell_by_piece |
| Каждая упаковка | 1 |
| Вес логистики | 0.075 |
| Размер логистики - длина (см) | 10 |
| Размер логистики - высота (см) | 5 |
| Размер логистики - ширина (см) | 5 |
| Тип | Провод под напряжением |
| Разрешение | 66509-43048 0280218130 0280218131 |
| Линейный | 0 280 218 131 |
| Повторяемость | F00C2G2071 F00C2G2048 |
| Чувствительность | 6650943048 665 094 30 48 |
| Тип датчика | Пьезоэлектрический |
| Диапазон измерения | 0 280 218 130 |
| Гистерезис | 101-043 |
| Вихрь тип | F 00C 2G2 071 F 00C 2G2 048 |







