Характеристики
| Название бренда | CZHAN QUALITY MOTORS PARTS |
| Минимальная единица измерения | 100000015 |
| Продано В | sell_by_piece |
| Каждая упаковка | 1 |
| Вес логистики | 0.12 |
| Размер логистики - длина (см) | 11 |
| Размер логистики - высота (см) | 11 |
| Размер логистики - ширина (см) | 11 |
| Тип | Резонансный режим |
| Разрешение | 89615-22030 |
| Стиль | Пьезоэлектрический тип |
| Линейный | 89615 22030 |
| Повторяемость | NIL |
| Чувствительность | nil |
| Тип датчика | Holzer |
| Диапазон измерения | 8961522030 |
| Гистерезис | NIL |





